Close
Message


BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 24/04/2021 - Réf. 4712996

62.990TTC
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 1
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 2
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 3
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 4
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 5
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 6
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 7
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 8
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 9
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 10
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 11
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 12
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 13
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 14
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 15
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 16
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 17
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 18
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 19
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 20
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 21
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 22
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 23
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 24
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 25
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 26
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 27
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 28
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat - 29
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 1
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 2
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 3
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 4
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 5
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 6
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 7
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 8
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 9
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 10
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 11
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 12
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 13
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 14
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 15
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 16
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 17
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 18
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 19
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 20
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 21
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 22
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 23
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 24
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 25
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 26
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 27
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 28
  • BMW Z4 BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Gris Mat  - 29

Informations générales

Marque BMW Modèle Z4
Finition BMW Z4 (G29) 3.0 M40I M PERFORMANCE BVA8 5200KMS FRANCAISE Catégorie Cabriolet
Kilométrage 5.200 km Année mise circulation 11/2019
Garantie Garantie 19 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Mat Couleur intérieure Intérieur Orange
Puissance fiscale - Puissance DIN 340 ch (251 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Extérieur et châssis

Ampoules de phares LED
Phares à allumage automatique
Freins régénérateurs
Phares directionnels
Feux arrières à LED
Rétroviseurs extérieurs réglage électrique
Rétroviseurs rabattables électriquement
Feux de route actifs

Intérieur

Bluetooth inclut musique en streaming, connexion téléphone
Air conditionné auto
Volant multi-fonction
Système de navigation info trafic
Bouton démarrage
Siège avant électrique
10 haut-parleurs
Système de navigation
Régulateur de vitesse
Réglage du volant en hauteur, en profondeur
Bluetooth
Taille écran navigation 10.3 pouces
Pré-équipement téléphone
Volant alu & cuir
Réseau Wifi
Palettes au volant
Air conditionné 2 zones
Reconnaissance vocale
Ouverture du coffre à distance
Smart card / Smart key
Fermerture électrique du coffre
Tapis de sol
Rétroviseur jour/nuit
Taille écran multi-fonctions 10.3 pouces
Limiteur de vitesse
Système audio écran tactile
Accoudoir central avant
Ordinateur de bord
Sécurité
Airbags latéraux
Aide au démarrage en côte
Assistance au freinage d'urgence
Antipatinage
ESP
Protection anti-retournement Arceaux fixes
Contrôle de freinage en courbe
4 airbags
Essuie glace capteur de pluie
Indicateur de sous-gonflage des pneus
ABS
Antivol
Alarme
Autre
Feux de route à LED
Accès confort avec préparation BMW Digital Key
Sellerie cuir Vernasca
Entretien & informations techniques

Notre showroom

Nous rencontrer

Nous pouvons vous présenter nos véhicules
au sein de notre showroom situé au :
1 rue de Chennevieres
78760, Jouars Pontchartrain

Nous rencontrer

Contactez-nous ou rejoignez-nous

Facebook Instagram Youtube

Pour un essai ou pour un renseignement
contactez-nous par email ou par téléphone.

Contactez-nous