Close
Message


Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED

Mise à jour le 29/11/2024 - Réf. 5597627

111.990
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 1
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 2
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 3
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 4
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 5
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 6
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 7
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 8
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 9
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 10
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 11
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 12
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 13
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 14
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 15
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 16
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 17
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 18
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 19
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 20
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 21
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 22
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 23
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 24
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 25
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 26
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 27
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 28
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 29
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 30
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 31
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 32
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 33
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 34
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 35
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 36
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 37
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 38
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 39
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 40
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 41
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 42
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 43
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir - 44
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 1
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 2
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 3
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 4
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 5
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 6
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 7
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 8
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 9
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 10
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 11
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 12
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 13
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 14
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 15
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 16
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 17
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 18
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 19
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 20
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 21
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 22
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 23
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 24
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 25
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 26
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 27
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 28
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 29
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 30
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 31
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 32
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 33
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 34
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 35
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 36
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 37
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 38
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 39
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 40
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 41
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 42
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 43
  • Porsche 991 PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Noir  - 44

Informations générales

Marque Porsche Modèle 991
Finition PORSCHE 991 CARRERA 4S PDK 3.0 420CV / TOE/CHRONO/PSE /2018 /42500KMS/ APPROVED Catégorie Coupé
Kilométrage 42.500 km Année mise circulation 12/2017
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale - Puissance DIN 420 ch (310 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Vob automobiles , votre specialiste Porsche , vous propose a la vente un tres bel exemplaire de Porsche 991.2 en version Carrera 4S , en Approved jusque 11/2025 .

- 12/2017
- 42500 km
- 3.0 420cv
- Noir intense metal
- Cuir etendu noir

Options

178 Sorties d'echappement double, noires
261 Retroviseur a rabattement electrique a anti-eblouissement automatique
638 Assist. au stationnement AV, AR et camera de recul
7G9 Pre-equipement VTS et Porsche Car Connect
454 Reglage automatique de vitesse
594 Ciel de toit en alcantara
603 Feux de virage dynamiques xenon plus
QR5 Pack Sport Chrono Plus
9VL BOSE
656 Colonne de direction a reglage elec. en profond. et en hauteur avec memoire
631 Detection des panneaux de signalisation
439 Jante 911 Turbo 20" 4
583 Pack fumeur
023 Fond de compteurs couleur argente, chronometre
140 Suspension dynamique du moteur (PADM)
176 Échappement sport
196 Batterie 80 Ah
221 PTV Plus, differentiel arriere regule
250 Boite de vitesses PDK (double embrayage)
265 Retroviseur interieur a assombrissement progressif automatique
268 Capteur de pluie
288 Systeme lave-phare
321 Siege sport gauche, electrique, 14 positions
322 Siege sport droit, electrique, 14 positions
475 Regulation electrique des amortisseurs "PASM"
489 Commande multifonction + volant chauffant
537 Commande de position de siege pour siege Confort, a gauche
567 Pare-brise teint, partie superieur plus foncee
573 Climatiseur
621 Prise 12 volts, cote passager, plancher
630 Pack eclairage interieur
651 Toit ouvrant exterieur
658 Servotronic
685 Banquette arriere
810 tapis
936 Garnitures de siege ar., cuir
981 Interieur cuir
983 Garnitures de siege avant, cuir
991 Module d'airbag en cuir
XUB Cache de lave-phares peint
XXP Feux arriere en verre fume
342 Chauffage de sieges, gauche et droit
QV3 Reception radio HD (high definition)

Vehicule suivi chez Porsche , en Porsche Approved jusqu au 08/11/2025
Visible sur RDV a JOUARS PONTCHARTRAIN
Reprise de votre Porsche 991.997.981.987.718.Cayman et Boxster dans les meilleures conditions .

Acheter un véhicule chez nous c est bénéficier de :

- Notre atelier agreé BOSCH CAR SERVICE .
- Notre connaissance de la marque ,une expertise poussée et scrupuleuse via notre atelier spécialiste de la marque agréé BOSCH CAR SERVICE .
- L assurance d avoir un véhicule sain dont l historique est limpide .
- De pouvoir faire un passage testeur PIWIS si besoin dans nos locaux .
- De financer votre achat de 12 a 84 mois , avec ou sans apport , en leasing , credit classique ou credit ballon.
- Une garantie allant de 6 mois a 60 mois valable dans le réseau .
- De demander une expertise pour votre assureur ou pour vous rassurer avec un de nos partenaires .
- De se faire livrer son véhicule partout en France et en Europe .
- De n avoir aucunes démarches a faire lors de votre achat ,avec ou sans reprise de votre véhicule .
- De faire du Post équipement ( Echappement sport , volant , régulateur de vitesse ,Car play ...)

VOB automobiles , 1 rue de Chennevieres 78760 Jouars , votre spécialiste Porsche pour l ouest parisien .

06.99.02.70.70
09.73.89.42.95


Contactez-nous

Nos coordonnées

VOB Automobiles
1 rue de Chennevieres
78760 jouars-pontchartrain

  • Téléphone : 0973894295
  • Téléphone : 0670707900

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Notre showroom

Nous rencontrer

Nous pouvons vous présenter nos véhicules
au sein de notre showroom situé au :
1 rue de Chennevieres
78760, Jouars Pontchartrain

Horaires d'ouverture

Le garage et l'atelier sont ouverts :

Du Lundi au Vendredi
de 10h00 à 19h00

Le Samedi
de 10h00 à 13h00

Contactez-nous ou rejoignez-nous

Facebook Instagram Youtube

Pour un essai ou pour un renseignement
contactez-nous par email ou par téléphone.

Contactez-nous