Close
Message


Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 23/12/2020 - Réf. 4574994

76.990TTC
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 1
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 2
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 3
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 4
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 5
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 6
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 7
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 8
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 9
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 10
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 11
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 12
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 13
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 14
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 15
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 16
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 17
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 18
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 19
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 20
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 21
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 22
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 23
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 24
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 25
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 26
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 27
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 28
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 29
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 30
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 31
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 32
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 33
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 34
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 35
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 36
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 37
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 38
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 39
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 40
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 41
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir - 42
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 1
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 2
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 3
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 4
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 5
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 6
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 7
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 8
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 9
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 10
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 11
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 12
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 13
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 14
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 15
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 16
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 17
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 18
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 19
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 20
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 21
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 22
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 23
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 24
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 25
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 26
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 27
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 28
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 29
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 30
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 31
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 32
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 33
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 34
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 35
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 36
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 37
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 38
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 39
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 40
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 41
  • Porsche 997 997 GTS 3.8 408 CV PDK Noir  - 42

Informations générales

Marque Porsche Modèle 997
Finition 997 GTS 3.8 408 CV PDK Catégorie Coupé
Kilométrage 65.000 km Année mise circulation 07/2011
Garantie Garantie 6 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Noir Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale - Puissance DIN 408 ch (301 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence 997GTS

Equipements et options du véhicule

A vendre superbe exemplaire de 911 Carrera GTS passé par le departement exclusif de chez Porsche ....

- Carrera GTS
- 11/2011
- 3.8 408 cv
- Noir
- Cuir noir
- Cuir etendu
- 66000 kms

635 Système d'aide au stationnement
XDA Etoile de jante peinte en noir
594 Ciel de toit en alcantara
603 Feux de virage dynamiques xenon plus
844 Volant multifonction cuir lisse
672 -2088 PCM 2, 2009 - PCM 3 Navigation Offroad.
422 Jante Turbo 19" fermeture centrale
022 Fond de compteurs couleur noir, combine d'instrument
025 Fond de compteurs couleur noir, chronometre
176 Échappement sport
250 vitesses PDK (double embrayage)
267 Retroviseurs interieur et exterieur
anti-eblouissement
268 Capteur de pluie
271 Retrovis. exter. pour cote d.conducteur -aspherique-
reglable et chauffable electriquement
288 Systeme lave-phare
342 Chauffage de sieges, gauche et droit
377 Siege de sport, coque de dossier, gauche, a regler
electriquement
378 Siege de sport, coque de dossier, droit, a regler
electriquement
475 Regulation electrique des amortisseurs "PASM"
476 Porsche stability management (PSM)
514 Decor GTS avec monogramme
en argent
524 Antidemarrage, verrouillage centralise, 433 MHz
534 Dispositif antivol 433 mhz
537 Commande de position de siege pour siege Confort, a gauche
554 Lame de spoiler avant jointe
567 Pare-brise teint, partie ,superieur plus foncee
573 Climatiseur
610 Navigation DVD "pack Europe"
621 Prise 12 volts, cote passager, plancher
640 Pack Sport Chrono Plus
650 Toit coulissant electrique
659 ordinateur de bord
665 -2008 PCM 2, 2009- Module de base PCM 3, radio incl.
666 -2008 PCM 2, 2009- PCM 3 telephone (GSM)
680 Pack audio BOSE
810 tapis
870 Interface multimedia universelle
983 Garnitures de siege avant, cuir
991 Module d'airbag en cuir

X51 Kit moteur
X70 Baguettes de seuil en acier special avec inscription
XAS Bouclier avant Sport Design
XDS Rosette serrure de demarreur en cuir
XDV Cache de planche de bord en cuir
XDX Triangle de retroviseur en cuir
XMZ Console centrale ar en cuir
XSB Dossier de siege Sport en cuir
XTV Elements de panneau de porte cuir
XUB Cache de lave-phares peint
XWU Cadre de glissiere PDK en cuir

- Véhicule en superbe état , sortira d entretien pour la vente.
- Vendu avec une garantie de 6 mois extensible en sus et valable dans le réseau.
- Visible sur RDV a Paris 16
- Reprise de votre Porsche 997.996.981.991.987.Cayman.Boxster dans les meilleures conditions
- Check up dans notre atelier spécialiste de la marque pour un achat serein .

VOB Automobiles

06.99.02.70.70 Benjamin
01.74.64.24.89 Fixe

Notre showroom

Nous rencontrer

Nous pouvons vous présenter nos véhicules
au sein de notre showroom situé au :
1 rue de Chennevieres
78760, Jouars Pontchartrain

Nous rencontrer

Contactez-nous ou rejoignez-nous

Facebook Instagram Youtube

Pour un essai ou pour un renseignement
contactez-nous par email ou par téléphone.

Contactez-nous