Close
Message


Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM

Mise à jour le 16/12/2025 - Réf. 5941419

0
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 1
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 2
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 3
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 4
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 5
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 6
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 7
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 8
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 9
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 10
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 11
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 12
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 13
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 14
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 15
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 16
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 17
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 18
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 19
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 20
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 21
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 22
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 23
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 24
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 25
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 26
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 27
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 28
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 29
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 30
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 31
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 32
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 33
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 34
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 35
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 36
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 37
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 38
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 39
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 40
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 41
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 42
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 43
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 44
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR - 45
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 1
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 2
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 3
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 4
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 5
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 6
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 7
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 8
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 9
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 10
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 11
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 12
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 13
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 14
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 15
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 16
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 17
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 18
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 19
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 20
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 21
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 22
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 23
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 24
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 25
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 26
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 27
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 28
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 29
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 30
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 31
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 32
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 33
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 34
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 35
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 36
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 37
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 38
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 39
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 40
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 41
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 42
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 43
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 44
  • Porsche 911 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM NOIR  - 45

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 991 CARRERA PDK 3.4 350CV/TOE/PSE/ APPROVED 2026 /49200KM Catégorie Coupé
Kilométrage 86.990 km Année mise circulation 10/2012
Garantie Garantie 6 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur NOIR Couleur intérieure Intérieur NOIR
Puissance fiscale - Puissance DIN 350 ch (258 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Vob automobiles , vous propose un superbe exemplaire de Porsche 991 Carrera en Porsche approved jusque 02/2026 , vendu par Porsche l annee passee.

- 10/2012
- 49200 Km
- 3.4 350cv
- Carrera
- Noir
- Cuir noir

Options

176 Echappement sport
260 Retroviseur a rabattement electrique a anti-eblouissement automatique
636 Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
454 Reglage automatique de vitesse
594 Ciel de toit en alcantara
603 Feux de virage dynamiques BI xenon plus
276 Retroviseur interieur a anti-eblouissement auto.
844 Volant multifonction cuir lisse
583 Pack fumeur
195 Batterie 70 Ah
250 Boite de vitesses PDK (double embrayage)
265 Retroviseur interieur a assombrissement progressif automatique avec capteur de pluie
268 Capteur de pluie
288 Systeme lave-phare
315 Siege sport gauche, en partie electrique, 4 positions
316 Siege sport droit, en partie electrique, 4 positions
411 Jante Carrera 19" 2012-->
490 Systeme de son "ASK"
573 Climatiseur
610 Navigation DVD "pack Europe"
621 Prise 12 volts, cote passager, plancher
651 Toit ouvrant exterieur
658 Servotronic
666- PCM 3.1 telephone (GSM)
810 tapis
870 Interface multimedia universelle
936 Garnitures de siege ar., cuir
983 Garnitures de siege avant, cuir
342 Chauffage de sieges, gauche et droit

Contactez-nous

Nos coordonnées

VOB Automobiles
1 rue de Chennevieres
78760 jouars-pontchartrain

  • Téléphone : 0973894295
  • Téléphone : 0670707900

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Notre showroom

Nous rencontrer

Nous pouvons vous présenter nos véhicules
au sein de notre showroom situé au :
1 rue de Chennevieres
78760, Jouars Pontchartrain

Horaires d'ouverture

Le garage et l'atelier sont ouverts :

Du Lundi au Vendredi
de 10h00 à 19h00

Le Samedi
de 10h00 à 13h00

Contactez-nous ou rejoignez-nous

Facebook Instagram Youtube

Pour un essai ou pour un renseignement
contactez-nous par email ou par téléphone.

Contactez-nous